Daftar Top Skor Liga Champions Sepanjang Masa dari musim kompetisi tahun 1955/1956 hingga Liga Champions terkini. Deretan pemain yang pernah menobatkan dirinya sebagai pemain tersubur di Liga Champions setiap tahunnya. Beberapa pemain dalam daftar ini masih aktif bermain hingga sekarang, ada juga yang sudah menjadi pelatih dan kebanyakan memang sudah pensiun sepenuhnya dari hingar bingar sepakbola.
Dari daftar pencetak gol Liga Champions ini, memunculkan fakta bahwa top skor tidak melulu merupakan pemain dari tim yang juara. Tidak semua klub yang menjadi juara Liga Champions menempatkan pemainnya sebagai top skor di musim saat juara. Berdasarkan analisis data Agen Bola News, fakta lainnya yang terbaru dalam beberapa tahun terakhir, top skor Liga Champions selalu berhasil dinobatkan sebagai pemain terbaik Eropa dan Dunia, khususnya dimulai sejak era Ricardo Kaka yang menjadi top skor saat AC Milan juara 2006/2007, lalu Cristiano Ronaldo yang menjadi pemain terbaik dunia setelah menjadi top skor dan mengantarkan Manchester United juara tahun 2007/2008, dan yang paling fenomenal adalah Lionel Messi yang menjadi top skor Liga Champions 4 tahun berturut-turut dan 4 tahun berturut-turut juga dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia.
Selengkapnya, inilah daftar pencetak gol Liga Champions sepanjang sejarah! Lihat juga sebelumnya -> Daftar Juara Liga Champions Sepanjang Masa
Daftar Top Skor Liga Champions Dari Tahun ke Tahun
| Tahun | Top Skor | Klub | Gol | ||
| 2011/2012 | . | Lionel Messi | FC Barcelona | 14 | |
| 2010/2011 | Lionel Messi | FC Barcelona | 12 | ||
| 2009/2010 | Lionel Messi | FC Barcelona | 8 | ||
| 2008/2009 | Lionel Messi | FC Barcelona | 9 | ||
| 2007/2008 | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 8 | ||
| 2006/2007 | Kaká | AC Milan | 10 | ||
| 2005/2006 | Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 | ||
| 2004/2005 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 8 | ||
| 2003/2004 | Morientes | AS Monaco | 9 | ||
| 2002/2003 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 12 | ||
| 2001/2002 | Ruud van Nistelrooy | Manchester United | 10 | ||
| 2000/2001 | Jardel | Galatasaray | 9 | ||
| Andriy Shevchenko | AC Milan | 9 | |||
| 1999/2000 | Sergiy Rebrov | Dinamo Kiev | 10 | ||
| Rivaldo | FC Barcelona | 10 | |||
| Raúl | Real Madrid | 10 | |||
| Jardel | FC Porto | 10 | |||
| 1998/1999 | Andriy Shevchenko | Dinamo Kiev | 10 | ||
| 1997/1998 | Alessandro Del Piero | Juventus | 10 | ||
| 1996/1997 | Milinko Pantić | Atlético Madrid | 5 | ||
| 1995/1996 | Jari Litmanen | AFC Ajax | 9 | ||
| 1994/1995 | George Weah | Paris Saint-Germain | 8 | ||
| 1993/1994 | Wynton Rufer | Werder Bremen | 8 | ||
| Ronald Koeman | FC Barcelona | 8 | |||
| 1992/1993 | Romário | PSV Eindhoven | 7 | ||
| 1991/1992 | Sergei Yuran | SL Benfica | 7 | ||
| Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille | 7 | |||
| 1990/1991 | Peter Pacult | FC Wacker Innsbruck | 6 | ||
| Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille | 6 | |||
| 1989/1990 | Romário | PSV Eindhoven | 7 | ||
| Jean-Pierre Papin | Olympique Marseille | 7 | |||
| 1988/1989 | Marco van Basten | AC Milan | 9 | ||
| 1987/1988 | Rui Águas | SL Benfica | 4 | ||
| Rabah Madjer | Valencia CF | 4 | |||
| Michel | Real Madrid | 4 | |||
| Jean-Marc Ferreri | Girondins Bordeaux | 4 | |||
| Gheorghe Hagi | Steaua Bucureşti | 4 | |||
| Alistair McCoist | Rangers FC | 4 | |||
| 1986/1987 | Boro Cvetkovic | Crvena Zvezda | 7 | ||
| 1985/1986 | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 7 | ||
| 1984/1985 | Torbjörn Nilsson | IFK Göteborg | 7 | ||
| Michel Platini | Juventus | 7 | |||
| 1983/1984 | Viktor Sokol | Dinamo Minsk | 6 | ||
| 1982/1983 | Paolo Rossi | Juventus | 6 | ||
| 1981/1982 | Dieter Hoeneß | Bayern München | 7 | ||
| 1980/1981 | Terry McDermott | Liverpool FC | 6 | ||
| Karl-Heinz Rummenigge | Bayern München | 6 | |||
| Graeme Souness | Liverpool FC | 6 | |||
| 1979/1980 | Sören Lerby | AFC Ajax | 10 | ||
| 1978/1979 | Claudio Sulser | Grasshoppers Zürich | 11 | ||
| 1977/1978 | Allan Simonsen | Bor. Mönchengladbach | 5 | ||
| 1976/1977 | Gerd Müller | Bayern München | 5 | ||
| Franco Cucinotta | FC Zürich | 5 | |||
| 1975/1976 | Jupp Heynckes | Bor. Mönchengladbach | 6 | ||
| 1974/1975 | Gerd Müller | Bayern München | 5 | ||
| Eduard Markarov | FC Ararat | 5 | |||
| 1973/1974 | Gerd Müller | Bayern München | 8 | ||
| 1972/1973 | Gerd Müller | Bayern München | 12 | ||
| 1971/1972 | Sylvester Takac | Standard Liège | 5 | ||
| Johan Cruyff | AFC Ajax | 5 | |||
| Antal Dunai | Újpest FC | 5 | |||
| 1970/1971 | Antonis Antoniadis | Panathinaikos | 10 | ||
| 1969/1970 | Ove Kindvall | Feyenoord | 7 | ||
| Mick Jones | Leeds United | 7 | |||
| 1968/1969 | Dennis Law | Manchester United | 9 | ||
| 1967/1968 | Eusébio | SL Benfica | 6 | ||
| 1966/1967 | Paul van Himst | RSC Anderlecht | 6 | ||
| 1965/1966 | Florian Albert | Ferencvárosi TC | 7 | ||
| Eusébio | SL Benfica | 7 | |||
| 1964/1965 | José Torres | SL Benfica | 9 | ||
| Eusébio | SL Benfica | 9 | |||
| 1963/1964 | Vladimir Kovacevic | Partizan | 7 | ||
| Sandro Mazzola | Inter | 7 | |||
| Ferenc Puskas | Real Madrid | 7 | |||
| 1962/1963 | Altafini | AC Milan | 14 | ||
| 1961/1962 | Heinz Strehl | 1. FC Nürnberg | 8 | ||
| 1960/1961 | José Aguas | SL Benfica | 11 | ||
| 1959/1960 | Ferenc Puskas | Real Madrid | 12 | ||
| 1958/1959 | Just Fontaine | Stade Reims | 10 | ||
| 1957/1958 | Alfrédo di Stefano | Real Madrid | 10 | ||
| 1956/1957 | Dennis Viollet | Manchester United | 9 | ||
| 1955/1956 | Milos Milutinovic | Partizan | 8 | ||
Daftar Top Skor Liga Champions Sepanjang Masa ini akan terus terupdate tentunya seiring dengan terus berlanjutnya kompetisi Liga Champions. Simak juga tabel Live Score Terkini untuk menyimak hasil skor pertandingan terbaru sepakbola dunia.
