Inilah Daftar Juara Liga Champions Asia Sepanjang Masa, klub-klub Asia yang pernah menjadi juatra AFC Champions League dari tahun 1967 hingga saat ini. Klub juara yang mewakili Asia di Piala Dunia Antar Klub (dulu Piala Interkontinental) yang secara prestasi, klub-klub Asia cukup menjanjikan dari waktu ke waktu. Dari daftar ini, kita bisa lihat bahwa klub dari Jepang, Korea, China dan Jajirah Arab selalu mendominasi kejuaran antar klub di Asia paling prestius ini. Walaupun pamornya tidak sepopuler Liga Champions Eropa maupun Copa Libertadores Amerika Selatan, namun Liga Champions Asia tiap periode selalu memberikan suguhan pertandingan yang menarik, terbukti dari formatnya yang kini menyerupai Liga Champions Eropa.
Berikut selengkapnya adalah klub-klub dari berbagai negara di Asia yang pernah menjadi juara di turnamen AFC Champions League atau yang biasa kita sebut Liga Champions Asia dari waktu ke waktu sepanjang sejarah turnamen ini.
Daftar Juara Liga Champions Asia Sepanjang Masa
| 2012 | - | Ulsan Hyundai Horang-i |
| 2011 | Al-Sadd | |
| 2010 | Seongnam Ilhwa Chunma | |
| 2009 | Pohang Steelers | |
| 2008 | Gamba Osaka | |
| 2007 | Urawa Red Diamonds | |
| 2006 | Jeonbuk FC | |
| 2005 | Al-Ittihad | |
| 2004 | Al-Ittihad | |
| 2003 | Al Ain FC | |
| 2002 | Suwon Blue Wings | |
| 2001 | Suwon Blue Wings | |
| 2000 | Al-Hilal | |
| 1999 | Jubilo Iwata | |
| 1998 | Pohang Steelers | |
| 1997 | Pohang Steelers | |
| 1996 | Seongnam Ilhwa Chunma | |
| 1995 | Thai Farmers Bank | |
| 1994 | Thai Farmers Bank | |
| 1993 | Pas Tehran | |
| 1992 | Al-Hilal | |
| 1991 | Esteghlal | |
| 1990 | Liaoning Whowin | |
| 1989 | Al-Sadd | |
| 1988 | Nippon Kokan | |
| 1987 | JR East Furukawa FC | |
| 1986 | Daewoo Royals | |
| 1971 | Maccabi Tel Aviv | |
| 1970 | Taj SC | |
| 1968 | Maccabi Tel Aviv | |
| 1967 | - | Hapoel Tel Aviv |
